Com o intuito de manter a qualidade da prestação dos serviços assistenciais contratados e, principalmente, garantir a sua satisfação e bem estar, a Unimed Fortaleza vem informar as atualizações de sua rede credenciada, conforme autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS – através do Ofício Nº 544/2017/GEARA/GGREO/DIPRO/ANS.
PRESTADOR | CNPJ | FIM DO ATENDIMENTO | PRODUTOS |
NEUROCENTRO SERV. MÉDICOS S/C LTDA | 02.699.069/0001-80 | 21/06/2017 | PRODUTOS ALTERADOS |
PRONTO SOCORRO PRONTOMÉDICO LTDA | 07.262.066/0001-07 | 21/06/2017 | PRODUTOS ALTERADOS |
CLÍNICA DE RECUP. E REAB. DE MUTILADOS | 07.221.260/0001-36 | 21/06/2017 | PRODUTOS ALTERADOS |
ABEMP-ASSO.BENE.MED.PAJUCARA | 06.578.611/0001-06 | 20/06/2018 | PRODUTOS ALTERADOS |
FUNTAD – FUN SAO JUDAS TADEU | 09.489.162/0001-00 | 20/06/2018 | PRODUTOS ALTERADOS |
PRONTO SOCORRO DE ACIDENTADOS | 07.272.297/0001-93 | 20/06/2018 | PRODUTOS ALTERADOS |
HOSPITAL ALBANIZA SARASATE | 07.462.468/0001-47 | 20/06/2018 | PRODUTOS ALTERADOS |
CLINICA SAO CAMILO DE LELIS | 07.387.095/0001-97 | 20/06/2018 | PRODUTOS ALTERADOS |
HOSPITAL DE OFT. MARACANAU-HOMA | 41.574.047/0001-46 | 20/06/2018 | PRODUTOS ALTERADOS |
HOSPITAL E MAT DR PAULO SARASATE | 07.138.522/0001-01 | 20/06/2018 | PRODUTOS ALTERADOS |
PRONTOPLASTICA SC LTDA | 10.490.845/0001-66 | 21/06/2018 | PRODUTOS ALTERADOS |
HOSPITAL BATISTA MEMORIAL | 07.263.866/0001-34 | 21/06/2018 | PRODUTOS ALTERADOS |
HOSPITAL E MAT DOS ARRUMADORES | 07.342.769/0002-18 | 21/06/2018 | PRODUTOS ALTERADOS |
HOSPITAL E MATERNIDADE ANGELINE | 07.961.303/0001-10 | 22/06/2018 | PRODUTOS ALTERADOS |
INSTITUTO DE OFT. DA PARANGABA | 07.859.531/0001-83 | 22/06/2018 | PRODUTOS ALTERADOS |
CLÍNICA HIGIA S/C LTDA | 07.386.527/0001-45 | 23/06/2018 | PRODUTOS ALTERADOS |
PLASTICLINIC LTDA S/C | 05.875.851/0001-00 | 26/06/2018 | PRODUTOS ALTERADOS |
A.M.I. CLINICA LTDA | 23.742.778/0001-71 | 29/06/2018 | PRODUTOS ALTERADOS |
CLINICA DE ACIDENTES | 07.264.740/0002-65 | 29/06/2018 | PRODUTOS ALTERADOS |
INSTITUTO DE MEDICINA INFANTIL | 07.276.504/0001-88 | 28/06/2018 | PRODUTOS ALTERADOS |
HOSPITAL MAT DR. ALMIR PINTO | 07.637.788/0001-90 | 05/07/2018 | PRODUTOS ALTERADOS |
SAO LUCAS-HOSP. CIR. & ANESTESIA | 41.656.141/0001-44 | 05/07/2018 | PRODUTOS ALTERADOS |
HOSPITAL MAT ARG CASTELO BRANCO | 07.355.126/0001-28 | 05/08/2018 | PRODUTOS ALTERADOS |
Para cuidar melhor de você, queremos te ouvir. Estamos prontos para atender o seu contato.
(85) 4020.2111
Assuntos relacionados à autorização, marcação de consultas, rede credenciada, fatura, cartão, contratos e demais serviços.