A Unimed Fortaleza informa o histórico de suas notas referentes ao Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS) a partir do ano-base 2017, conforme o artigo 22, inciso I e II, da Resolução Normativa 505/2022, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS:
DIMENSÃO | NOTA |
GARANTIA DE ACESSO (IDGA) | 0,6272 |
GESTÃO DE PROCESSOS E REGULAÇÃO (IDGR) | 0,9723 |
QUALIDADE EM ATENÇÃO À SAÚDE (IDQS) | 0,9571 |
SUSTENTABILIDADE DO MERCADO (IDSM) | 1,0000 |
IDSS | 0,8725 |
DIMENSÃO | NOTA |
GARANTIA DE ACESSO (IDGA) | 0,6659 |
GESTÃO DE PROCESSOS E REGULAÇÃO (IDGR) | 0,9696 |
QUALIDADE EM ATENÇÃO À SAÚDE (IDQS) | 0,8899 |
SUSTENTABILIDADE DO MERCADO (IDSM) | 1,0000 |
IDSS | 0,8637 |
DIMENSÃO | NOTA |
GARANTIA DE ACESSO (IDGA) | 0,6735 |
GESTÃO DE PROCESSOS E REGULAÇÃO (IDGR) | 1,0000 |
QUALIDADE EM ATENÇÃO À SAÚDE (IDQS) | 0,8660 |
SUSTENTABILIDADE DO MERCADO (IDSM) | 0,9894 |
IDSS | 0,8586 |
DIMENSÃO | NOTA |
GARANTIA DE ACESSO (IDGA) | 0,6554 |
GESTÃO DE PROCESSOS E REGULAÇÃO (IDGR) | 0,9970 |
QUALIDADE EM ATENÇÃO À SAÚDE (IDQS) | 0,9135 |
SUSTENTABILIDADE DO MERCADO (IDSM) | 1,0000 |
IDSS | 0,8704 |
DIMENSÃO | NOTA |
GARANTIA DE ACESSO (IDGA) | 0,4647 |
GESTÃO DE PROCESSOS E REGULAÇÃO (IDGR) | 0,8990 |
QUALIDADE EM ATENÇÃO À SAÚDE (IDQS) | 0,9808 |
SUSTENTABILIDADE DO MERCADO (IDSM) | 1,0000 |
IDSS | 0,8235 |
Para maiores informações, acesse o link abaixo:
https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/informacoes-e-avaliacoes-de-operadoras/qualificacao-ans
Para cuidar melhor de você, queremos te ouvir. Estamos prontos para atender o seu contato.
(24H) 4020.2111 - Assuntos relacionados à autorização, rede credenciada, fatura, cartão, contratos e demais serviços.
Ligar agora