Prestador Descredenciado | Fim de Atendimento | Prestador Substituto | Início de Atendimento | |
---|---|---|---|---|
FUJIDAYCLINIC HOSP. DIA LTDA. | 17/04/2022 | HOSPITAL REG UNIMED FORTALEZA | 17/04/2022 | |
FUJIDAYCLINIC HOSP. DIA LTDA. | 17/04/2022 | NOHC- NUC DE ONCOLOGIA E HEMAT | 17/04/2022 | |
FUJIDAYCLINIC HOSP. DIA LTDA. | 17/04/2022 | CRIO - S/A CEN REG INT ONCOLOGIA | 17/04/2022 | |
FUJIDAYCLINIC HOSP. DIA LTDA. | 17/04/2022 | ONCOCLINIC - CLINICA DE ONCOLOGI | 17/04/2022 | |
FUJIDAYCLINIC HOSP. DIA LTDA. | 17/04/2022 | NUTRIQUIMIO LTDA | 17/04/2022 | |
CENTRO MEDICO AVENIDA S/C LTDA | 04/02/2022 | MEDFISIO D. H. MEIRELES E CIA | 04/02/2022 | |
CENTRO MEDICO AVENIDA S/C LTDA | 04/02/2022 | INTORCE - INST O TRAUMATOLOGIA | 04/02/2022 | |
CENTRO MEDICO AVENIDA S/C LTDA | 04/02/2022 | ARS ORTHOP MED OSTEOARTICULAR | 04/02/2022 | |
ORTHOS CLINICA SOCIEDADE SIMPLES | 20/12/2021 | FISIOCLIN | 20/12/2021 | |
ORTHOS CLINICA SOCIEDADE SIMPLES | 20/12/2021 | FISIO E SAUDE S/S LTDA | 20/12/2021 | |
ORTHOS CLINICA SOCIEDADE SIMPLES | 20/12/2021 | FISIOSAUDE CL. DE TERAPIAS LTDA | 20/12/2021 |
Prezando pela transparência e pensando em atender melhor nossos clientes, comunicamos a atualização na nossa rede credenciada. O prestador abaixo não mais disponibilizará os serviços de internação psiquiátrica aos clientes e dependentes vinculados às redes UNIPLANO, UNIFLEX, INTERPLANO LESTE E UNIFÁCIL. Como alternativa de atendimento para os serviços de Internação Psiquiátrica, disponibilizamos o prestador INSTITUTO VOLTA VIDA (CNPJ: 10.451.523/0001-08).
Prestador Descredenciado | CNPJ | Fim de Atendimento | Produtos |
---|---|---|---|
CASA DE REPOUSO NOSSO LAR | 07.287.865/0001-20 | 05/02/2022 | PRODUTOS ALTERADOS |
Com o intuito de manter a qualidade da prestação dos serviços assistenciais contratados e, principalmente, garantir a sua satisfação e bem-estar, a Unimed Fortaleza informa que realizou o ajuste cadastral do tipo de estabelecimento de alguns prestadores junto à Agência Nacional de Saúde (ANS), autorizado através do protocolo Nº 20210812.317144.024436.
Os prestadores relacionados abaixo tiveram sua classificação de estabelecimento alterada de assistência hospitalar para clínica/demais estabelecimentos. Destacamos que as alterações realizadas não afetam o atendimento aos clientes.
Apresentamos abaixo a relação de prestadores:
Razão Social | CNPJ | Produtos |
---|---|---|
CENTRO AVANCADO RETINA CATARATA | 04.788.565/0001-36 | PRODUTOS ALTERADOS |
CENTRO CEARENSE DE OFTALMOLOGIA | 02.572.726/0001-24 | PRODUTOS ALTERADOS |
CENTRO VISUAL DO CEARA S/C LTDA | 01.033.656/0001-73 | PRODUTOS ALTERADOS |
HOSPITAL DE OLHOS NEUSA ROCHA LT | 41.654.864/0001-04 | PRODUTOS ALTERADOS |
CLINICA SAN LORENZO | 00.514.512/0001-76 | PRODUTOS ALTERADOS |
G. O. CLINIC LTDA | 02.972.680/0001-30 | PRODUTOS ALTERADOS |
IAMG-INST.DE ASS.MEDICA GERAL | 00.914.187/0001-39 | PRODUTOS ALTERADOS |
OFTALMED- CENTRO DE OFTALMOLOGIA | 09.501.255/0001-02 | PRODUTOS ALTERADOS |
OFTALMOCLINICA | 12.209.664/0001-44 | PRODUTOS ALTERADOS |
PRONTOCLINICA DE FORTALEZA LTDA | 00.939.414/0001-80 | PRODUTOS ALTERADOS |
SOCIEDADE DE ASSIST AOS CEGOS | 07.018.138/0001-67 | PRODUTOS ALTERADOS |
CLINICA CIRO CIARLINI S/C LTDA | 01.529.894/0001-74 | PRODUTOS ALTERADOS |
Prestador Descredenciado | CNPJ | Fim de Atendimento | Produtos |
---|---|---|---|
HOSPITAL MAT ARG CASTELO BRANCO | 07.355.126/0001-28 | 05/08/2018 | PRODUTOS ALTERADOS |
SAO LUCAS-HOSP. CIR. & ANESTESIA | 41.656.141/0001-44 | 05/07/2018 | PRODUTOS ALTERADOS |
HOSPITAL MAT DR. ALMIR PINTO | 07.637.788/0001-90 | 05/07/2018 | PRODUTOS ALTERADOS |
INSTITUTO DE MEDICINA INFANTIL | 07.276.504/0001-88 | 28/06/2018 | PRODUTOS ALTERADOS |
CLINICA DE ACIDENTES | 07.264.740/0002-65 | 29/06/2018 | PRODUTOS ALTERADOS |
CLINICA DE ACIDENTES | 07.264.740/0002-65 | 29/06/2018 | PRODUTOS ALTERADOS |
A.M.I. CLINICA LTDA | 23.742.778/0001-71 | 29/06/2018 | PRODUTOS ALTERADOS |
PLASTICLINIC LTDA S/C | 05.875.851/0001-00 | 26/06/2018 | PRODUTOS ALTERADOS |
CLÍNICA HIGIA S/C LTDA | 07.386.527/0001-45 | 23/06/2018 | PRODUTOS ALTERADOS |
INSTITUTO DE OFT. DA PARANGABA | 07.859.531/0001-83 | 22/06/2018 | PRODUTOS ALTERADOS |
HOSPITAL E MATERNIDADE ANGELINE | 07.961.303/0001-10 | 22/06/2018 | PRODUTOS ALTERADOS |
HOSPITAL E MAT DOS ARRUMADORES | 07.342.769/0002-18 | 21/06/2018 | PRODUTOS ALTERADOS |
HOSPITAL BATISTA MEMORIAL | 07.263.866/0001-34 | 21/06/2018 | PRODUTOS ALTERADOS |
PRONTOPLASTICA SC LTDA | 10.490.845/0001-66 | 21/06/2018 | PRODUTOS ALTERADOS |
HOSPITAL E MAT DR PAULO SARASATE | 07.138.522/0001-01 | 20/06/2018 | PRODUTOS ALTERADOS |
HOSPITAL DE OFT. MARACANAU-HOMA | 41.574.047/0001-46 | 20/06/2018 | PRODUTOS ALTERADOS |
CLINICA SAO CAMILO DE LELIS | 07.387.095/0001-97 | 20/06/2018 | PRODUTOS ALTERADOS |
HOSPITAL ALBANIZA SARASATE | 07.462.468/0001-47 | 20/06/2018 | PRODUTOS ALTERADOS |
PRONTO SOCORRO DE ACIDENTADOS | 07.272.297/0001-93 | 20/06/2018 | PRODUTOS ALTERADOS |
FUNTAD - FUN SAO JUDAS TADEU | 09.489.162/0001-00 | 20/06/2018 | PRODUTOS ALTERADOS |
ABEMP-ASSO.BENE.MED.PAJUCARA | 06.578.611/0001-06 | 20/06/2018 | PRODUTOS ALTERADOS |
CLÍNICA DE RECUP. E REAB. DE MUTILADOS | 07.221.260/0001-36 | 21/06/2017 | PRODUTOS ALTERADOS |
PRONTO SOCORRO PRONTOMÉDICO LTDA | 07.262.066/0001-07 | 21/06/2017 | PRODUTOS ALTERADOS |
NEUROCENTRO SERV. MÉDICOS S/C LTDA | 02.699.069/0001-80 | 21/06/2017 | PRODUTOS ALTERADOS |
Para cuidar melhor de você, queremos te ouvir. Estamos prontos para atender o seu contato.
(24H) 4020.2111 - Assuntos relacionados à autorização, rede credenciada, fatura, cartão, contratos e demais serviços.
Ligar agora0800.275.0123 (24h)